新泽西州 51 个网点:月费、转运费和 8 月以来的变化
非推荐链接本站提到服务商时,链接经 /go/ 跳转,目前一律跳到服务商官网,不带推荐参数;以后如果换成推荐链接,你通过链接办理时我们可能拿到佣金,你付的价格不变,结论也不因此改变。
详细说明
我们在 2026-11-19 查到,Anytime Mailbox 官网在新泽西州列出 51 个网点,起步月费最低 $9.99、中位 $13.99、最高 $75,有 Bronze 档的网点里,转运手续费最常见每包 $5。和 8 月比,2 个网点的旧链接退回了官网总目录。
新泽西州的 51 个网点
起步月费最低 $9.99,最高 $75,中位数 $13.99。
| 网点 | 城市 | 起步月费 | 起步档 | 该档年费 | 收信 | 拆信扫描 | 每包转运费 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater | Bridgewater | $29.99 | Bronze Lite | $249.99 | 每月 15 件 | 每页 $0.50 | $2.00 | 2026-11-19 |
| Budd Lake | Budd Lake | $12.99 | Bronze | $142.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Chester | Chester | $11.99 | Address Only | 每件 $0.75 | 每页 $0.55 | $3.00 | 2026-11-19 | |
| Clifton | Clifton | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Dayton | Dayton | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Edison - Amboy Ave | Edison | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Edison - Talmadge Rd | Edison | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每页 $2.00 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Egg Harbor Township | Egg Harbor Township | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每次 $2.25 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Elizabeth - North Ave | Elizabeth | $19.99 | Bronze | $219.89 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $6.00 | 2026-11-19 |
| Elizabeth - Second St | Elizabeth | $19.99 | Bronze | $219.89 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | 2026-11-19 | |
| Marlton | Evesham | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $3.00 | 2026-11-19 |
| Freehold | Freehold | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Freehold - Devon Dr | Freehold | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 15 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Hackettstown - Schooleys Mountain Rd | Hackettstown | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 10 件 | 每页 $0.50 | 2026-11-19 | |
| Hillsborough | Hillsborough | $19.99 | Silver | $219.99 | 每月 30 件 | 每月 10 页 | $5.50 | 2026-11-19 |
| Iselin | Iselin | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Jersey City - Summit Ave | Jersey City | $14.99 | Bronze | $159.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Jersey City - Summit Ave (217) | Jersey City | $14.99 | Bronze | $156.00 | 每月 15 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Jersey City - Town Square Pl | Jersey City | $69.99 | Business Level | $659.99 | 每月 100 件 | 每月 25 页 | $10.00 | 2026-11-19 |
| Little Egg Harbor | Little Egg Harbor | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Little Falls | Little Falls | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Lodi | Lodi | $14.99 | Bronze | $169.99 | 每月 35 件 | 每月 10 页 | $9.99 | 2026-11-19 |
| Madison | Madison | $10.99 | Basic | $119.88 | 不提供 | 不提供 | 2026-11-19 | |
| Mahwah | Mahwah | $19.99 | Bronze | $199.00 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| New Jersey - Milburn Ave | Maplewood | $15.99 | Bronze Plan | $164.89 | 每月 15 件 | 每月 4 页 | 2026-11-19 | |
| Matawan - Hwy 34 | Matawan | $12.99 | Bronze | $129.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Matawan - Matawan Rd | Matawan | $19.99 | Address Only | $149.99 | 每月 15 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Middletown Township | Middletown Township | $75.00 | Address + Office Space | $810.00 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $2.00 | 2026-11-19 |
| Morristown | Morristown | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Mount Laurel | Mount Laurel | $19.95 | Bronze | $239.40 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Netcong | Netcong | $14.99 | Bronze | $149.99 | 每月 15 件 | 每月 5 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Newark - Ferry St | Newark | $19.99 | Bronze | $219.99 | 每月 30 件 | 每页 $0.50 | 2026-11-19 | |
| Newark - Jabez St | Newark | $19.99 | Bronze | $219.99 | 每月 30 件 | 每页 $0.50 | 2026-11-19 | |
| Newark - Jefferson St | Newark | $19.99 | Bronze | $219.99 | 每月 30 件 | 每页 $0.50 | 2026-11-19 | |
| Newark - Orange Ave | Newark | $24.99 | Bronze | $299.88 | 每月 5 件 | 不限 | 2026-11-19 | |
| North Brunswick | North Brunswick | $14.99 | Bronze | $159.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Parsippany - Campus Dr | Parsippany | $69.00 | Virtual Mail | 每月 50 件 | 每月 5 | 2026-11-19 | ||
| Pine Brook | Pine Brook | $39.99 | Address Only | $399.00 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | 2026-11-19 | |
| Princeton - Goldfinch Blvd | Princeton | $25.99 | Bronze | $199.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Princeton - Spring St | Princeton | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Robbinsville | Robbinsville | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $8.00 | 2026-11-19 |
| Sewell - Egg Harbor Rd | Sewell | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Short Hills | Short Hills | $13.99 | Bronze | $149.99 | 每月 50 件 | 每月 10 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| South Orange | South Orange | $12.99 | Bronze | $139.99 | 每月 15 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Tinton Falls | Tinton Falls | $29.00 | Mail Basic | $329.00 | 不限 | 不限 | $10.00 | 2026-11-19 |
| Trenton | Trenton | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 15 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Turnersville | Turnersville | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 15 件 | 每页 $1.00 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Union - North Ave | Union | $19.99 | Bronze | $219.99 | 每月 30 件 | 每页 $0.50 | 2026-11-19 | |
| Union City | Union City | $49.99 | Standard Level | $549.00 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $15.00 | 2026-11-19 |
| Washington | Washington | $9.99 | Bronze | $109.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
| Wayne | Wayne | $12.99 | Bronze | $142.99 | 每月 30 件 | 每月 5 页 | $5.00 | 2026-11-19 |
资费是我们从 Anytime Mailbox 官网网点页抓取核对的,每行写了核实日期,以官网当日页面为准(点网点名直达官网)。空着的格子表示官网网点页当期没取到这一项。
8 月以来的变化
旧链接退回官网总目录 2 个:这些网点 8 月有自己的官网页,本期打开旧链接会回到官网总目录。这只说明官网不再直达网点页,网点现在怎样以官网为准。
- Edison - Kilmer Rd(2026-11-19 复查)
- Jersey City - Grove St(2026-11-19 复查)
变化了告诉你
你登记的网点月费变了、从官网目录里消失了,或者相关的开户和收信规则变了,我们发邮件提醒你。提醒只基于我们自己核过的数据。
直接回答
我们在 2026-11-19 查到,Anytime Mailbox 官网在新泽西州列出 51 个网点,起步月费最低 $9.99、中位 $13.99、最高 $75,有 Bronze 档的网点里,转运手续费最常见每包 $5。和 8 月比,2 个网点的旧链接退回了官网总目录。
这页只讲 Anytime Mailbox 在新泽西州的网点资费和变化。起步月费是一个网点最便宜那一档的月费。网点叫什么、在哪个城市、每档多少钱,以官网网点页为准,下面的表每一行都链回官网。
具体怎么做
- 先定用途:这类代收地址如实能用在收信、收卡、表格上的 Mailing address 一栏。我们的理解:它不能当 Residential address,也不能当公司实际经营地址,详见 Residential address 一栏能填代收地址吗。
- 按起步月费排一下表:同一个州,起步月费能差好几倍。先挑出几个价格能接受的。
- 点进网点页看配额:起步档每月含几件收信、几页扫描、转运每包收多少手续费,各网点不一样。
- 月付和年付都算一遍:用月费乘 12,再和年费比。付过的费用不退,不确定就先按月付。
- 算一年的总账:套餐费加上一年要寄几次、扫几页。可以用首年真实成本计算器。
- 想收到变动提醒:在页面下方留邮箱。网点月费变化、从官网目录消失,或者相关规则变化,我们会写信告诉你。
我们不在站上写任何一个地址属于哪一类。想自己查,见 CMRA 是什么,开户时提示地址是 CMRA 怎么办那页的「自己查一个地址」。
我们在 2026-11-19 查到的数字
- 网点数和起步月费:官网新泽西州目录列出 51 个网点。起步月费最低 $9.99,中位 $13.99,最高 $75;不超过 $10 的 19 个,不超过 $15 的 31 个。(S2-T2-E009,SwipeTested 地址快照)
- Bronze 档:41 个网点有名为 Bronze 的档,月费最低 $9.99、中位 $12.99、最高 $25.99,其中 40 个同时写了 Bronze 年付,年付中位 $134.99。其余网点的起步档叫别的名字。(S2-T2-E010,SwipeTested 地址快照)
- 配额:这 41 个 Bronze 档里,转运写「Each shipping bundle at US$ 5.00」的 26 个,收信写「30 / month」的 31 个,开封扫描写「5 pages / month」的 27 个。(S2-T2-E011,SwipeTested 地址快照)
- 起步档不叫 Bronze 的 10 个网点,配额要点进各自的网点页看。
8 月以来的变化
我们对比了 2026-08-25 和 2026-11-19 两期快照。新泽西州只有下面这几处变化(S2-T2-E012,SwipeTested 翻转清单):
- Edison - Kilmer Rd:8 月还能直接打开的网点页,现在跳回官网总目录。
- Jersey City - Grove St:8 月还能直接打开的网点页,现在跳回官网总目录。
旧链接跳回总目录,只说明官网的旧链接不再直达这个网点的页面,不能证明网点停业。在用这类网点的,去官网搜一下网点名,或者直接问网点。
官方依据
- Anytime Mailbox 租户条款写明,所有费用都可以随时调整,付过的费用不退。(S2-B6-003,Anytime Mailbox 租户条款)
- Anytime Mailbox FAQ 写明,免费存放期由各网点自定,可能收仓储费。(S2-B1-020,Anytime Mailbox FAQ)
- Anytime Mailbox 自己说,它的虚拟信箱地址符合 USPS 的 CMRA 规定。(S2-B1-004,Anytime Mailbox FAQ)
以上都是我们在 2026-11-21 打开原页核对过的。本页的数字来自我们 2026-11-19 对官网新泽西州目录和各网点页的自查快照。
常见卡点
- 只看月费:起步月费低的网点,转运手续费不一定低。要把卡和信寄回国的,两项一起看。
- 表里有的格子是空的:网点详情页上没写这一项,我们就留空,不猜。去网点页看,或者问网点。
- 以为选对州就能解决开户问题:地址在哪个州,改变不了它是代收地址这件事。银行、发卡行和车管局怎么看待地址,要看它们自己的规则。
- 价格过几个月就变:条款写明费用可随时调整。下单前回到官网网点页再看一眼。
也有人这样问
- 美国收信地址选哪个州? 见美国收信地址选哪个州。
- Anytime Mailbox 一年实际要花多少钱? 见 Anytime Mailbox 一年实际要花多少钱。
- 地址属性会变吗? 见地址属性会变吗,多久复查一次。
- 全美网点怎么筛? 见没有美国亲友,怎么弄一个能收信的美国地址(附 2,113 个网点筛选器)。
依据
- B地址数据·新泽西州(核实 2026-11-19)
- B地址数据·新泽西州(核实 2026-11-19)
- B地址数据·新泽西州(核实 2026-11-19)
- B地址数据·新泽西州(核实 2026-11-19)
- AAnytime Mailbox 租户条款(核实 2026-11-21)
- A避坑4:仓储期与仓储费(核实 2026-11-21)
- AAnytime Mailbox 地址性质(核实 2026-11-21)
A=官方原文,B=我们自己查的数据或亲身经历。等级说明见怎么核实。